各位考生:
按照《三河市2023年公開招聘聘用制合同教師公告》要求,招聘人數(shù)與崗位報考人數(shù)的比例不低于1:3,如達不到這一比例,經(jīng)市公開招聘教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室同意,適當(dāng)降低開考比例,但不能低于1:2。這一比例也達不到的,減少該崗位招聘人數(shù)或取消該崗位的招聘計劃。
由于部分崗位報名人數(shù)達不到開考比例,現(xiàn)調(diào)整12個崗位的招聘人數(shù)及開考比例。
調(diào)整招聘崗位數(shù)量及開考比例情況表
招聘崗位 | 報考單位 | 計劃招聘人數(shù) | 調(diào)整后招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 通過審核人數(shù) | 繳費人數(shù) | 繳費人數(shù)比例 | 調(diào)整后比例 | 調(diào)整 方式 |
10101 - 高中歷史教師 | 職教中心 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1:2 | 1:2 | 降低開考比例 |
10103 - 高中機械自動化教師 | 職教中心 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1:2.5 | 1:2.5 | 降低開考比例 |
20201 - 高中數(shù)學(xué)教師 | 一中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 | 0 | 取消招聘計劃 |
20203 - 高中地理教師 | 一中 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1:0.5 | 0 | 取消招聘計劃 |
20302 - 高中數(shù)學(xué)教師 | 二中 | 2 | 2 | 10 | 7 | 5 | 1:2.5 | 1:2.5 | 降低開考比例 |
20402 - 高中英語教師 | 三中 | 3 | 3 | 13 | 9 | 7 | 1:2.3 | 1:2.3 | 降低開考比例 |
20403 - 高中地理教師 | 三中 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1:2 | 1:2 | 降低開考比例 |
31007 - 初中地理教師 | 燕郊中學(xué) | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 | 1:2 | 1:2 | 降低開考比例 |
31201 - 初中數(shù)學(xué)教師 | 一實驗中學(xué) | 2 | 2 | 9 | 7 | 5 | 1:2.5 | 1:2.5 | 降低開考比例 |
31402 - 初中數(shù)學(xué)教師 | 匯福初中部 | 2 | 2 | 14 | 6 | 4 | 1:2 | 1:2 | 降低開考比例 |
41605 - 小學(xué)體育教師 | 匯福小學(xué)部 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消招聘計劃 |
42905 - 小學(xué)體育教師 | 馮家府小學(xué) | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1:2 | 1:2 | 降低開考比例 |
合計 | 20 | 16 |
三河市公開招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年9月18日
原文標題:三河市調(diào)整2023年聘用制合同教師招聘崗位數(shù)量及開考比例公告
原文鏈接:http://www.san-he.gov.cn/content/detail?id=31492