根據(jù)《永清縣2023年公開(kāi)招聘教師公告》,“招聘人數(shù)與崗位報(bào)考人數(shù)的比例不低于1:3,報(bào)考定向招聘國(guó)家基層服務(wù)項(xiàng)目人員、服務(wù)北京冬奧(冬殘奧會(huì))大學(xué)生志愿者、退役大學(xué)生士兵和駐廊坊部隊(duì)隨軍家屬專項(xiàng)崗位招聘人數(shù)與崗位報(bào)考人數(shù)的比例不低于1:2。人數(shù)達(dá)不到開(kāi)考比例的,減少該崗位招聘人數(shù)或取消該崗位招聘計(jì)劃。”
本次公開(kāi)招聘以下崗位因交費(fèi)人數(shù)不足,予以減少或取消招聘計(jì)劃,具體情況如下:
單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位 | 招聘 計(jì)劃 | 交費(fèi) 人數(shù) | 減少或取消情況 | 減少或取消后招聘計(jì)劃數(shù) |
第六中學(xué)高中部 | 23J107 | 信息技術(shù)教師 | 2 | 3 | 減少1 | 1 |
第六中學(xué)高中部 | 23J110 | 地理教師 | 3 | 6 | 減少1 | 2 |
第六中學(xué)高中部 | 23J112 | 物理教師 | 3 | 3 | 減少2 | 1 |
第一中學(xué) | 23J207 | 物理教師 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
職教中心 | 23J301 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
職教中心 | 23J303 | 財(cái)會(huì)教師 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
職教中心 | 23J304 | 電子商務(wù)教師 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
職教中心 | 23J305 | 計(jì)算機(jī)教師 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
第四小學(xué) | 23J415 | 語(yǔ)文教師 | 6 | 5 | 減少4 | 2 |
第四小學(xué) | 23J416 | 數(shù)學(xué)教師 | 6 | 8 | 減少2 | 4 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 23J510 | 語(yǔ)文教師 | 2 | 0 | 取消 | 0 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 23J511 | 數(shù)學(xué)教師 | 3 | 4 | 減少1 | 2 |
永清縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年6月12日
原文標(biāo)題:永清縣2023年公開(kāi)招聘教師減少或取消個(gè)別崗位招聘計(jì)劃的公告
原文鏈接:https://www.yongqing.gov.cn/xinwenzhongxin/gongshigonggao/15249.html